VENUE NETWORK · PUBLIC EXPERIMENT
イベント概算見積り
イベント条件
条件一致318件・1ページ・ローカル対象391会場
AC 호텔 바이 메리어트 서울 강남 · AC KITCHEN
会場料金のみ(食事・設備別、税未確認) · 3時間: 未確認
登録収容人数:70名
登録メニュー候補(未選択・料金に含まず): 未確認
未確認・含まれない項目: 税・サービス料の包含は未確認です。税を推測して加算せず、総額は未定とします。 最低保証人数は未確認です。メニューの最低注文数とは区別します。 会場使用料未確認: この会場には公開された登録単価がありません。ホテルへの確認が必要です。
既存の過去見積に基づく1人当たり参考値: 未確認. 集計期間・実際の標本数・更新時点は未確認です。会場料等を含む客室除外見積の補正参考値で、確定取引価格ではありません。今回の計算に加算・乗算しません。
会場詳細・メニュー選択AC 호텔 바이 메리어트 서울 강남 · ROOFTOP BAR KLOUD
会場料金のみ(食事・設備別、税未確認) · 3時間: 未確認
登録収容人数:120名
登録メニュー候補(未選択・料金に含まず): 해피아워 · 대관 행사
未確認・含まれない項目: 税・サービス料の包含は未確認です。税を推測して加算せず、総額は未定とします。 最低保証人数は未確認です。メニューの最低注文数とは区別します。 会場使用料未確認: 条件付き無料の会場で、条件を満たすかはホテルへの確認が必要です。
既存の過去見積に基づく1人当たり参考値: ₩190,230. 集計期間・実際の標本数・更新時点は未確認です。会場料等を含む客室除外見積の補正参考値で、確定取引価格ではありません。今回の計算に加算・乗算しません。
会場詳細・メニュー選択AC 호텔 바이 메리어트 서울 강남 · SALON 1
会場料金のみ(食事・設備別、税未確認) · 2時間: 未確認
登録収容人数:78名
登録メニュー候補(未選択・料金に含まず): 커피 브레이크 · 점심 뷔페 · 저녁 뷔페 · 양식 메뉴 · 한식 메뉴 · 도시락 메뉴 · 웨딩 · 돌잔치, 가족연
未確認・含まれない項目: 税・サービス料の包含は未確認です。税を推測して加算せず、総額は未定とします。 最低保証人数は未確認です。メニューの最低注文数とは区別します。 会場使用料未確認: この会場には公開された登録単価がありません。ホテルへの確認が必要です。
既存の過去見積に基づく1人当たり参考値: ₩189,200. 集計期間・実際の標本数・更新時点は未確認です。会場料等を含む客室除外見積の補正参考値で、確定取引価格ではありません。今回の計算に加算・乗算しません。
会場詳細・メニュー選択AC 호텔 바이 메리어트 서울 강남 · SALON 1+2
会場料金のみ(食事・設備別、税未確認) · 3時間: 未確認
登録収容人数:100名
登録メニュー候補(未選択・料金に含まず): 커피 브레이크 · 점심 뷔페 · 저녁 뷔페 · 양식 메뉴 · 한식 메뉴 · 도시락 메뉴 · 웨딩 · 돌잔치, 가족연
未確認・含まれない項目: 税・サービス料の包含は未確認です。税を推測して加算せず、総額は未定とします。 最低保証人数は未確認です。メニューの最低注文数とは区別します。 会場使用料未確認: この会場には公開された登録単価がありません。ホテルへの確認が必要です。
既存の過去見積に基づく1人当たり参考値: ₩160,900. 集計期間・実際の標本数・更新時点は未確認です。会場料等を含む客室除外見積の補正参考値で、確定取引価格ではありません。今回の計算に加算・乗算しません。
会場詳細・メニュー選択AC 호텔 바이 메리어트 서울 강남 · SALON 3
会場料金のみ(食事・設備別、税未確認) · 2時間: ₩3,300,000
登録収容人数:50名
登録メニュー候補(未選択・料金に含まず): 커피 브레이크 · 점심 뷔페 · 저녁 뷔페 · 양식 메뉴 · 한식 메뉴 · 도시락 메뉴
未確認・含まれない項目: 税・サービス料の包含は未確認です。税を推測して加算せず、総額は未定とします。 最低保証人数は未確認です。メニューの最低注文数とは区別します。
既存の過去見積に基づく1人当たり参考値: ₩227,980. 集計期間・実際の標本数・更新時点は未確認です。会場料等を含む客室除外見積の補正参考値で、確定取引価格ではありません。今回の計算に加算・乗算しません。
会場詳細・メニュー選択集計期間・実際の標本数・更新時点は未確認です。会場料等を含む客室除外見積の補正参考値で、確定取引価格ではありません。今回の計算に加算・乗算しません。
同じ結果をJSONで表示公開料金ルール
このページだけで会場使用料の目安を計算できるよう、公開表示条件を満たす会場の登録料金ルールを表示します。
| ホテル | 会場 | 1時間あたりの単価 | 最低利用時間 | 収容人数 | 週末ルール |
|---|---|---|---|---|---|
| AC 호텔 바이 메리어트 서울 강남 | SALON 3 | 1時間あたり₩1,650,000 | 2時間 | 50名 | なし(平日と同じ) |
| AC 호텔 바이 메리어트 서울 강남 | 돌잔치 & 웨딩 | 1時間あたり₩2,200,000 | 3時間 | 70名 | なし(平日と同じ) |
| JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울 | Ballroom 1 | 1時間あたり₩2,750,000 | 4時間 | 220名 | なし(平日と同じ) |
| JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울 | Ballroom 1+2 | 1時間あたり₩5,500,000 | 4時間 | 400名 | なし(平日と同じ) |
| JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울 | Ballroom 3 | 1時間あたり₩2,750,000 | 4時間 | 220名 | なし(平日と同じ) |
| JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울 | Board Room | 1時間あたり₩330,000 | 4時間 | 16名 | なし(平日と同じ) |
| JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울 | Conference Room | 1時間あたり₩550,000 | 4時間 | 50名 | なし(平日と同じ) |
| JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울 | DS ART HALL (창선당) | 1時間あたり₩1,650,000 | 4時間 | 100名 | なし(平日と同じ) |
| JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울 | Grand Ballroom | 1時間あたり₩6,875,000 | 4時間 | 590名 | なし(平日と同じ) |
| JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울 | Meeting Room I | 1時間あたり₩242,000 | 4時間 | 10名 | なし(平日と同じ) |
| JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울 | Meeting Room II | 1時間あたり₩110,000 | 4時間 | 6名 | なし(平日と同じ) |
| JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울 | Studio I | 1時間あたり₩687,500 | 4時間 | 50名 | なし(平日と同じ) |
| JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울 | Studio II | 1時間あたり₩275,000 | 4時間 | 30名 | なし(平日と同じ) |
| JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울 | Studio III | 1時間あたり₩275,000 | 4時間 | 30名 | なし(平日と同じ) |
| L7 명동 바이 롯데호텔 | Talk & Play | Price Half-Day (Morning) 09:00:00–13:00:00 ₩1,100,000 Price Half-Day (Afternoon) 14:00:00–18:00:00 ₩1,100,000 Price Full-Day 09:00:00–22:00:00 ₩1,650,000 | 4時間 | 30名 | なし(平日と同じ) |
| L7 명동 바이 롯데호텔 | Talk & Talk | Price Half-Day (Morning) 09:00:00–13:00:00 ₩330,000 Price Half-Day (Afternoon) 14:00:00–18:00:00 ₩330,000 Price Full-Day 09:00:00–22:00:00 ₩550,000 | 4時間 | 8名 | なし(平日と同じ) |
| RYSE, Autograph Collection 라이즈 오토그래프 컬렉션 | 라이즈 스페이스 | Price Half-Day (Morning) 09:00:00–13:00:00 ₩6,600,000 Price Half-Day (Afternoon) 13:00:00–17:00:00 ₩6,600,000 Price Full-Day 09:00:00–17:00:00 ₩10,000,000 Night (After 18:00) 17:00:00–21:00:00 ₩6,600,000 | 1時間 | 130名 | なし(平日と同じ) |
| RYSE, Autograph Collection 라이즈 오토그래프 컬렉션 | 스튜디오 A | Price Half-Day (Morning) 09:00:00–13:00:00 ₩2,000,000 Price Half-Day (Afternoon) 13:00:00–17:00:00 ₩2,000,000 Price Full-Day 09:00:00–17:00:00 ₩3,300,000 Night (After 18:00) 17:00:00–21:00:00 ₩2,000,000 | 1時間 | 40名 | なし(平日と同じ) |
| RYSE, Autograph Collection 라이즈 오토그래프 컬렉션 | 스튜디오 B | Price Half-Day (Morning) 09:00:00–13:00:00 ₩1,650,000 Price Half-Day (Afternoon) 13:00:00–17:00:00 ₩1,650,000 Price Full-Day 09:00:00–17:00:00 ₩2,000,000 Price Full-Day 17:00:00–21:00:00 ₩1,650,000 | 1時間 | 15名 | なし(平日と同じ) |
| RYSE, Autograph Collection 라이즈 오토그래프 컬렉션 | 스튜디오 C&D | Price Half-Day (Morning) 09:00:00–13:00:00 ₩2,000,000 Price Half-Day (Afternoon) 13:00:00–17:00:00 ₩2,000,000 Price Full-Day 09:00:00–17:00:00 ₩3,300,000 Night (After 18:00) 17:00:00–21:00:00 ₩2,000,000 | 1時間 | 40名 | なし(平日と同じ) |
| RYSE, Autograph Collection 라이즈 오토그래프 컬렉션 | 스튜디오 E | Price Half-Day (Morning) 09:00:00–13:00:00 ₩2,000,000 Price Half-Day (Afternoon) 13:00:00–17:00:00 ₩2,000,000 Price Full-Day 09:00:00–17:00:00 ₩3,300,000 Night (After 18:00) 17:00:00–21:00:00 ₩2,000,000 | 1時間 | 40名 | なし(平日と同じ) |
| SKY31 컨벤션 | 오디토리움 | Price Full-Day 09:00:00–17:00:00 ₩3,542,000 Price Full-Day 13:00:00–21:00:00 ₩4,356,000 Price Half-Day (Morning) 08:00:00–12:00:00 ₩2,365,000 Price Half-Day (Afternoon) 13:00:00–17:00:00 ₩2,200,000 Night (After 18:00) 18:00:00–22:00:00 ₩2,156,000 | 8時間 | 135名 | なし(平日と同じ) |
| SKY31 컨벤션 | 컨퍼런스룸 A | Price Full-Day 09:00:00–17:00:00 ₩4,961,000 Price Full-Day 13:00:00–21:00:00 ₩6,094,000 | 8時間 | 180名 | なし(平日と同じ) |
| SKY31 컨벤션 | 컨퍼런스룸 B | Price Full-Day 09:00:00–17:00:00 ₩2,552,000 Price Full-Day 13:00:00–21:00:00 ₩3,234,000 | 8時間 | 72名 | なし(平日と同じ) |
| 그랜드힐 컨벤션 | 그랜드볼룸 | 1時間あたり₩1,800,000 | 3時間 | 650名 | なし(平日と同じ) |
| 그랜드힐 컨벤션 | 사브리나 홀 | 1時間あたり₩1,500,000 | 3時間 | 450名 | なし(平日と同じ) |
| 그랜드힐 컨벤션 | 플로리아 홀 | 1時間あたり₩1,200,000 | 3時間 | 300名 | なし(平日と同じ) |
| 나인트리 바이 파르나스 서울 판교 | 미팅룸 I | 1時間あたり₩302,500 | 4時間 | 50名 | なし(平日と同じ) |
| 나인트리 바이 파르나스 서울 판교 | 미팅룸 II | 1時間あたり₩181,500 | 4時間 | 25名 | なし(平日と同じ) |
| 나인트리 바이 파르나스 서울 판교 | 미팅룸 III | 1時間あたり₩181,500 | 4時間 | 15名 | なし(平日と同じ) |
| 나인트리 바이 파르나스 서울 판교 | 미팅룸 IV+V | 1時間あたり₩302,500 | 4時間 | 50名 | なし(平日と同じ) |
| 나인트리 프리미어 로카우스 호텔 서울 용산 | 미팅룸 1+2 | 1時間あたり₩990,000 | 4時間 | 20名 | なし(平日と同じ) |
| 나인트리 프리미어 로카우스 호텔 서울 용산 | 미팅룸 4 | 1時間あたり₩165,000 | 4時間 | 10名 | なし(平日と同じ) |
| 나인트리 프리미어 로카우스 호텔 서울 용산 | 미팅룸 5 | 1時間あたり₩165,000 | 4時間 | 10名 | なし(平日と同じ) |
| 나인트리 프리미어 로카우스 호텔 서울 용산 | 미팅룸 6+7 | 1時間あたり₩990,000 | 4時間 | 32名 | なし(平日と同じ) |
| 나인트리 프리미어 로카우스 호텔 서울 용산 | 미팅룸 8 | 1時間あたり₩495,000 | 4時間 | 20名 | なし(平日と同じ) |
| 나인트리 프리미어 로카우스 호텔 서울 용산 | 플로리스 | 1時間あたり₩2,200,000 | 4時間 | 160名 | なし(平日と同じ) |
| 나인트리 프리미어 로카우스 호텔 서울 용산 | 하모니스 | 1時間あたり₩2,200,000 | 4時間 | 160名 | なし(平日と同じ) |
| 노보텔 앰배서더 서울 동대문 호텔 & 레지던스 | 그랜드볼룸 라온 A | 1時間あたり₩1,875,000 | 4時間 | 80名 | 土・日 ₩2,100,000 適用(1時間あたり₩2,100,000) |
| 노보텔 앰배서더 서울 동대문 호텔 & 레지던스 | 그랜드볼룸 라온 AB | 1時間あたり₩2,250,000 | 4時間 | 210名 | 土・日 ₩2,600,000 適用(1時間あたり₩2,600,000) |
| 노보텔 앰배서더 서울 동대문 호텔 & 레지던스 | 그랜드볼룸 라온 B | 1時間あたり₩1,050,000 | 4時間 | 80名 | 土・日 ₩1,200,000 適用(1時間あたり₩1,200,000) |
| 노보텔 앰배서더 서울 동대문 호텔 & 레지던스 | 미팅룸 A+B (Meeting room AB) | 1時間あたり₩450,000 | 4時間 | 30名 | 土・日 ₩500,000 適用(1時間あたり₩500,000) |
| 노보텔 앰배서더 서울 동대문 호텔 & 레지던스 | 미팅룸 C | 1時間あたり₩450,000 | 2時間 | 30名 | 土・日 ₩550,000 適用(1時間あたり₩550,000) |
| 노보텔 앰배서더 서울 동대문 호텔 & 레지던스 | 미팅룸 D | 1時間あたり₩625,000 | 4時間 | 70名 | 土・日 ₩800,000 適用(1時間あたり₩800,000) |
| 노보텔 앰배서더 서울 동대문 호텔 & 레지던스 | 보드룸 | 1時間あたり₩200,000 | 4時間 | 10名 | 土・日 ₩300,000 適用(1時間あたり₩300,000) |
| 라마다 서울 동대문 호텔 | 레스토랑 더 키친 늘 | 1時間あたり₩110,000 | 3時間 | 60名 | なし(平日と同じ) |
| 라마다 서울 동대문 호텔 | 메이플룸 | 1時間あたり₩150,000 | 3時間 | 32名 | なし(平日と同じ) |
| 라마다 서울 동대문 호텔 | 볼룸 | 1時間あたり₩220,000 | 4時間 | 120名 | なし(平日と同じ) |
| 라마다 서울 동대문 호텔 | 컨퍼런스룸 | 1時間あたり₩150,000 | 2時間 | 15名 | なし(平日と同じ) |
| 라마다 시티홀 제주 | 라마다 볼룸 - 대연회장 A + B + C | 1時間あたり₩990,000 | 4時間 | 100名 | なし(平日と同じ) |
| 라마다 시티홀 제주 | 라마다 볼룸 A | 1時間あたり₩330,000 | 4時間 | 30名 | なし(平日と同じ) |
| 라마다 시티홀 제주 | 라마다 볼룸 A + B | 1時間あたり₩660,000 | 4時間 | 80名 | なし(平日と同じ) |
| 라마다 시티홀 제주 | 미팅룸 A | 1時間あたり₩165,000 | 4時間 | 28名 | なし(平日と同じ) |
| 라마다 시티홀 제주 | 미팅룸 C | 1時間あたり₩220,000 | 4時間 | 40名 | なし(平日と同じ) |
| 레스케이프 서울 명동, 럭셔리 컬렉션 호텔 | EVENT ROOM | 1時間あたり₩1,000,000 | 1時間 | 60名 | なし(平日と同じ) |
| 로얄 호텔 서울 | 그랜드 볼룸 | 1時間あたり₩770,000 | 2時間 | 250名 | なし(平日と同じ) |
| 로얄 호텔 서울 | 그랜드 키친 | 1時間あたり₩100,000 | 1時間 | 22名 | なし(平日と同じ) |
| 로얄 호텔 서울 | 로얄 볼룸 | 1時間あたり₩770,000 | 2時間 | 170名 | なし(平日と同じ) |
| 로얄 호텔 서울 | 제이드 룸 | 1時間あたり₩550,000 | 2時間 | 56名 | なし(平日と同じ) |
| 롯데시티호텔 구로 | Pear Room 1 | 1時間あたり₩110,000 | 4時間 | 18名 | なし(平日と同じ) |
| 롯데시티호텔 구로 | 에메랄드 룸 | 1時間あたり₩440,000 | 2時間 | 100名 | なし(平日と同じ) |
| 롯데시티호텔 구로 | 펄룸 | 1時間あたり₩330,000 | 4時間 | 60名 | なし(平日と同じ) |
| 롯데시티호텔 구로 | 펄룸 I+II | 1時間あたり₩150,000 | 4時間 | 28名 | なし(平日と同じ) |
| 롯데시티호텔 구로 | 펄룸 II+III | 1時間あたり₩250,000 | 4時間 | 42名 | なし(平日と同じ) |
| 롯데시티호텔 구로 | 펄룸 III | 1時間あたり₩150,000 | 4時間 | 28名 | なし(平日と同じ) |
| 루나미엘레 | 그랜드볼룸 | 1時間あたり₩800,000 | 6時間 | 240名 | なし(平日と同じ) |
| 루나미엘레 | 컨벤션 홀 | 1時間あたり₩800,000 | 6時間 | 240名 | なし(平日と同じ) |
| 루나미엘레 | 파크뷰 | 1時間あたり₩350,000 | 6時間 | 120名 | なし(平日と同じ) |
| 리센츠 호텔 동대문 | 라벤더 | 1時間あたり₩77,000 | 3時間 | 24名 | なし(平日と同じ) |
| 리센츠 호텔 동대문 | 로즈마리 | 1時間あたり₩187,000 | 3時間 | 70名 | なし(平日と同じ) |
| 리센츠 호텔 동대문 | 자스민 | 1時間あたり₩99,000 | 3時間 | 40名 | なし(平日と同じ) |
| 머큐어 서울 마곡 | 제네시스 | 1時間あたり₩1,000,000 | 1時間 | 200名 | なし(平日と同じ) |
| 메이필드 호텔 | 로터스(Lotus) | 1時間あたり₩367,000 | 9時間 | 60名 | 土・日 ₩367,000 適用(1時間あたり₩367,000) |
| 메이필드 호텔 | 메이필드 볼룸(Mayfield Ballroom) | 1時間あたり₩3,670,000 | 9時間 | 450名 | 土・日 ₩3,670,000 適用(1時間あたり₩3,670,000) |
| 메이필드 호텔 | 벨타워 가든(Bell Tower Garden) | 1時間あたり₩3,670,000 | 9時間 | 450名 | 土・日 ₩3,670,000 適用(1時間あたり₩3,670,000) |
| 메이필드 호텔 | 소나무 정원(Pine Garden) | 1時間あたり₩1,667,000 | 1時間 | 80名 | なし(平日と同じ) |
| 메이필드 호텔 | 아이리스(Iris) | 1時間あたり₩1,223,000 | 9時間 | 150名 | 土・日 ₩1,223,000 適用(1時間あたり₩1,223,000) |
| 메이필드 호텔 | 오키드(Orchid) | 1時間あたり₩1,223,000 | 9時間 | 150名 | 土・日 ₩1,223,000 適用(1時間あたり₩1,223,000) |
| 메이필드 호텔 | 이원(Yi Yuan) | 1時間あたり₩367,000 | 9時間 | 80名 | 土・日 ₩367,000 適用(1時間あたり₩367,000) |
| 메이필드 호텔 | 카라(Calla) | 1時間あたり₩1,667,000 | 9時間 | 120名 | 土・日 ₩1,667,000 適用(1時間あたり₩1,667,000) |
| 메이필드 호텔 | 컨퍼런스 룸 | 1時間あたり₩99,000 | 1時間 | 350名 | なし(平日と同じ) |
| 반얀트리 클럽 앤 스파 서울 | 남산 테라스 | 1時間あたり₩8,800,000 | 5時間 | 200名 | なし(平日と同じ) |
| 반얀트리 클럽 앤 스파 서울 | 보드룸 A | 1時間あたり₩440,000 | 5時間 | 12名 | なし(平日と同じ) |
| 반얀트리 클럽 앤 스파 서울 | 보드룸 B | 1時間あたり₩440,000 | 5時間 | 12名 | なし(平日と同じ) |
| 반얀트리 클럽 앤 스파 서울 | 셀레스테 | 1時間あたり₩3,300,000 | 5時間 | 100名 | なし(平日と同じ) |
| 반얀트리 클럽 앤 스파 서울 | 크리스탈 볼룸 | 1時間あたり₩6,600,000 | 5時間 | 300名 | なし(平日と同じ) |
| 반얀트리 클럽 앤 스파 서울 | 페스타 루프탑 | 1時間あたり₩3,300,000 | 5時間 | 106名 | なし(平日と同じ) |
| 반얀트리 클럽 앤 스파 서울 | 페스타 홀 | 1時間あたり₩3,300,000 | 5時間 | 70名 | なし(平日と同じ) |
| 백양누리 더라운지 The Lounge | 그랜드 볼룸 | 1時間あたり₩600,000 | 3時間 | 320名 | なし(平日と同じ) |
| 백양누리 더라운지 The Lounge | 그랜드볼룸 A | 1時間あたり₩400,000 | 3時間 | 120名 | なし(平日と同じ) |
| 백양누리 더라운지 The Lounge | 그랜드볼룸 B | 1時間あたり₩400,000 | 1時間 | 120名 | なし(平日と同じ) |
| 백양누리 더라운지 The Lounge | 김순전 홀 | 1時間あたり₩300,000 | 1時間 | 40名 | なし(平日と同じ) |
| 백양누리 더라운지 The Lounge | 머레이홀 | 1時間あたり₩150,000 | 1時間 | 24名 | なし(平日と同じ) |
| 백양누리 더라운지 The Lounge | 최영 홀 | 1時間あたり₩500,000 | 1時間 | 80名 | なし(平日と同じ) |
| 보코 서울 강남 | 미팅룸 1+2 (Meeting Room 1+2) | 1時間あたり₩600,000 | 3時間 | 132名 | なし(平日と同じ) |
| 보코 서울 강남 | 볼룸(Ballroom) | 1時間あたり₩1,000,000 | 3時間 | 195名 | 土・日 20% 加算(1時間あたり₩1,200,000) |
| 보코 서울 강남 | 프레지덴셜 스위트 (Presidential Suite Room) | 1時間あたり₩600,000 | 4時間 | 20名 | 土・日 10% 加算(1時間あたり₩660,000) |
| 보코 서울 명동 | 52 마켓 플레이스 | 1時間あたり₩1,000,000 | 4時間 | 150名 | なし(平日と同じ) |
| 보코 서울 명동 | 연회장 | 1時間あたり₩2,000,000 | 2時間 | 250名 | なし(平日と同じ) |
| 보코 서울 명동 | 회의실(개별) | 1時間あたり₩250,000 | 1時間 | 25名 | なし(平日と同じ) |
| 보코 서울 명동 | 회의실(통합) | 1時間あたり₩500,000 | 1時間 | 50名 | なし(平日と同じ) |
| 보테가마지오 | 라포레스타 | 1時間あたり₩1,500,000 | 3時間 | 450名 | なし(平日と同じ) |
| 보테가마지오 | 로스타뇨 | 1時間あたり₩770,000 | 5時間 | 100名 | なし(平日と同じ) |
| 보테가마지오 | 아트갤러리 | 1時間あたり₩660,000 | 1時間 | 100名 | なし(平日と同じ) |
| 빛의 시어터 | 빛의 라운지(부분 대관) | 1時間あたり₩300,000 | 1時間 | 35名 | なし(平日と同じ) |
| 빛의 시어터 | 빛의 라운지(전체 대관) | 1時間あたり₩1,000,000 | 3時間 | 200名 | なし(平日と同じ) |
| 빛의 시어터 | 빛의 시어터 | 1時間あたり₩7,500,000 | 6時間 | 700名 | なし(平日と同じ) |
| 쉐라톤 그랜드 인천 | 그랜드 볼룸 | 1時間あたり₩1,650,000 | 2時間 | 300名 | なし(平日と同じ) |
| 쉐라톤 그랜드 인천 | 로터스 1&2 | 1時間あたり₩880,000 | 2時間 | 75名 | なし(平日と同じ) |
| 쉐라톤 그랜드 인천 | 로터스 3 | 1時間あたり₩550,000 | 2時間 | 30名 | なし(平日と同じ) |
| 쉐라톤 그랜드 인천 | 로터스 4 | 1時間あたり₩550,000 | 2時間 | 20名 | なし(平日と同じ) |
| 쉐라톤 그랜드 인천 | 로터스 5 | 1時間あたり₩880,000 | 2時間 | 60名 | なし(平日と同じ) |
| 쉐라톤 그랜드 인천 | 오키드 1 | 1時間あたり₩330,000 | 2時間 | 30名 | なし(平日と同じ) |
| 쉐라톤 그랜드 인천 | 오키드 2&3 | 1時間あたり₩880,000 | 0時間 | 70名 | なし(平日と同じ) |
| 아미드 호텔 서울 | 경복 룸 | 1時間あたり₩110,000 | 4時間 | 10名 | なし(平日と同じ) |
| 아미드 호텔 서울 | 삼청 룸 | 1時間あたり₩110,000 | 4時間 | 8名 | なし(平日と同じ) |
| 아미드 호텔 서울 | 아미드 홀 | 1時間あたり₩220,000 | 4時間 | 80名 | 土・日 ₩412,500 適用(1時間あたり₩412,500) |
| 아미드 호텔 서울 | 익선 룸 | 1時間あたり₩110,000 | 4時間 | 10名 | なし(平日と同じ) |
| 아미드 호텔 서울 | 인사 룸 | 1時間あたり₩192,500 | 4時間 | 20名 | なし(平日と同じ) |
| 아이티스퀘어 | 아이티스퀘어 | 1時間あたり₩550,000 | 5時間 | 220名 | なし(平日と同じ) |
| 안토 리조트 | 그랜드볼룸 A | Price Half-Day (Morning) 09:00:00–13:00:00 ₩7,000,000 Price Half-Day (Afternoon) 13:00:00–17:00:00 ₩8,000,000 Price Full-Day 09:00:00–18:00:00 ₩10,000,000 | 4時間 | 200名 | なし(平日と同じ) |
| 안토 리조트 | 그랜드볼룸 A+B | Price Half-Day (Morning) 09:00:00–13:00:00 ₩10,000,000 Price Half-Day (Afternoon) 13:00:00–17:00:00 ₩12,000,000 Price Full-Day 09:00:00–18:00:00 ₩16,000,000 | 4時間 | 250名 | なし(平日と同じ) |
| 안토 리조트 | 그랜드볼룸 B | Price Half-Day (Morning) 09:00:00–13:00:00 ₩5,000,000 Price Half-Day (Afternoon) 13:00:00–17:00:00 ₩6,000,000 Price Full-Day 09:00:00–18:00:00 ₩8,000,000 | 4時間 | 100名 | なし(平日と同じ) |
| 안토 리조트 | 만경룸 | Price Half-Day (Morning) 09:00:00–13:00:00 ₩600,000 Price Half-Day (Afternoon) 13:00:00–17:00:00 ₩700,000 Price Full-Day 09:00:00–18:00:00 ₩1,200,000 | 4時間 | 12名 | なし(平日と同じ) |
| 안토 리조트 | 인수룸 | Price Half-Day (Morning) 09:00:00–13:00:00 ₩1,800,000 Price Half-Day (Afternoon) 13:00:00–17:00:00 ₩2,000,000 Price Full-Day 09:00:00–18:00:00 ₩3,000,000 | 4時間 | 50名 | なし(平日と同じ) |
| 알로프트 바이 메리어트 서울 명동 | W XYZ Bar | 1時間あたり₩1,870,000 | 3時間 | 50名 | なし(平日と同じ) |
| 알로프트 바이 메리어트 서울 명동 | 발리오스 1 | 1時間あたり₩550,000 | 4時間 | 32名 | なし(平日と同じ) |
| 알로프트 바이 메리어트 서울 명동 | 발리오스 1+2 | 1時間あたり₩825,000 | 4時間 | 50名 | なし(平日と同じ) |
| 알로프트 바이 메리어트 서울 명동 | 발리오스 1+2+NOOK | 1時間あたり₩1,650,000 | 4時間 | 70名 | なし(平日と同じ) |
| 알로프트 바이 메리어트 서울 명동 | 택틱 1+2 | 1時間あたり₩275,000 | 4時間 | 20名 | なし(平日と同じ) |
| 엘리에나 호텔 서울 강남 | 그랜드볼룸 | 1時間あたり₩1,100,000 | 5時間 | 300名 | なし(平日と同じ) |
| 엘리에나 호텔 서울 강남 | 까사 안토니오 | 1時間あたり₩1,200,000 | 3時間 | 80名 | なし(平日と同じ) |
| 엘리에나 호텔 서울 강남 | 로즈 홀 | 1時間あたり₩370,000 | 4時間 | 100名 | なし(平日と同じ) |
| 엘리에나 호텔 서울 강남 | 릴리 홀 | 1時間あたり₩370,000 | 5時間 | 80名 | なし(平日と同じ) |
| 엘리에나 호텔 서울 강남 | 임페리얼 홀 | 1時間あたり₩1,800,000 | 5時間 | 600名 | なし(平日と同じ) |
| 엘리에나 호텔 서울 강남 | 컨벤션 홀 | 1時間あたり₩1,000,000 | 5時間 | 300名 | なし(平日と同じ) |
| 엘리에나 호텔 서울 강남 | 코스모스 홀 | 1時間あたり₩370,000 | 5時間 | 50名 | なし(平日と同じ) |
| 오크우드 프리미어 코엑스 센터 | 오크 & 프리미어 룸 | 1時間あたり₩1,125,000 | 4時間 | 200名 | なし(平日と同じ) |
| 오크우드 프리미어 코엑스 센터 | 오크룸 | 1時間あたり₩575,000 | 4時間 | 80名 | なし(平日と同じ) |
| 오크우드 프리미어 코엑스 센터 | 프리미어 룸 | 1時間あたり₩675,000 | 4時間 | 100名 | なし(平日と同じ) |
| 위례 밀리토피아 호텔 바이 마린 | M1+M2+M3 | 1時間あたり₩220,000 | 6時間 | 70名 | なし(平日と同じ) |
| 위례 밀리토피아 호텔 바이 마린 | M4+M5 | 1時間あたり₩220,000 | 6時間 | 50名 | なし(平日と同じ) |
| 위례 밀리토피아 호텔 바이 마린 | 그랜드볼룸 A+B | 1時間あたり₩500,000 | 6時間 | 400名 | なし(平日と同じ) |
| 위례 밀리토피아 호텔 바이 마린 | 루비 | 1時間あたり₩120,000 | 4時間 | 50名 | なし(平日と同じ) |
| 위례 밀리토피아 호텔 바이 마린 | 아이리스홀(웨딩센터) | 1時間あたり₩2,540,000 | 1時間 | 250名 | なし(平日と同じ) |
| 위례 밀리토피아 호텔 바이 마린 | 아트홀 | 1時間あたり₩550,000 | 6時間 | 250名 | なし(平日と同じ) |
| 위례 밀리토피아 호텔 바이 마린 | 포트리스 I+II | 1時間あたり₩400,000 | 6時間 | 180名 | なし(平日と同じ) |
| 이비스 스타일 앰배서더 서울 명동 | La Mode | 1時間あたり₩150,000 | 1時間 | 40名 | なし(平日と同じ) |
| 이비스 스타일 앰배서더 서울 명동 | Meeting Room | 1時間あたり₩100,000 | 1時間 | 20名 | なし(平日と同じ) |
| 이비스 스타일 앰배서더 서울 명동 | 르 스타일 레스토랑 & 루프탑 | 1時間あたり₩500,000 | 3時間 | 50名 | なし(平日と同じ) |
